アイテム | 数量 | ストレージ |
---|---|---|
ATM | 2チューブ(BeadChip8枚につき) | -25°~-15°C |
BeadChip | 変数 | 2°~8°C |
FMS | チューブ1本(BeadChip 4個あたり) | -25°~-15°C |
MA1 | チューブ1本(BeadChip 4個あたり) | -25°~-15°C |
MA2 | チューブ1本(BeadChip 4個あたり) | -25°~-15°C |
MSM | チューブ1本(BeadChip 4個あたり) | -25°~-15°C |
PB1 | 1445 ml(最大24 BeadChip) | 室温 |
PB2 | チューブ1本(BeadChip 4個あたり) | 室温 |
PM1 | チューブ1本(BeadChip 4個あたり) | 2°~8°C |
RA1 | 198 mL(最大24 BeadChip) | -25°~-15°C |
SML | チューブ1本(BeadChip 4個あたり) | -25°~-15°C |
EML | 2チューブ(BeadChip8枚につき) | -25°~-15°C |
LX1 | チューブ1本(BeadChip 4個あたり) | -25°~-15°C |
LX2 | チューブ2本(BeadChip 8本あたり) | -25°~-15°C |
XC3 | チューブ1本(BeadChip 4個あたり) | -25°~-15°C |
XC4 | チューブ1本(BeadChip 4個あたり) | -25°~-15°C |
アイテム | 数量 | ストレージ |
---|---|---|
95%ホルムアミド/1 mM EDTA | BeadChip 1~8個に15 mL BeadChip 9~16個に17 mL 17~24 BeadChipsに25 mL |
-25°~-15°C |
WG#-DNAプレート、DNAサンプル96個(50 ng/μL) | 1プレート | -25°~-15°C |
96ウェル0.8 mlマイクロタイタープレート(MIDI) | 1プレート | |
Lambda DNA | 操作説明を参照 | 2°~8°C |
PicoGreen dsDNA定量試薬 | 操作説明を参照 | 2°~8°C |
0.1N NaOH | 15 ml(96サンプルにつき) | 2°~8°C |
96ウェル0.65 mlマイクロタイタープレート | 96サンプルにつき1枚 | 室温 |
1X TE(10 mM Tris-HCl pH8.0、1 mM EDTA(TE)) | 操作説明を参照 | 室温 |
100% 2-プロパノール(イソプロパノール) | 30 mL(96サンプルあたり) | 室温 |
Alconoxパウダー洗浄剤 | 必要に応じて | 室温 |
EtOH | 必要に応じて | 室温 |
Fluotrac 200 96ウェルフラットボトムプレート | Std DNAプレートにつき1枚 サンプルDNA プレートにつき1枚 |
室温 |