アイテム | 数量 | ストレージ |
---|---|---|
ATM | チューブ2本(BeadChip 8個あたり) | -25°~-15°C |
BeadChip | 変数 | 4°C |
FMS | チューブ1本(BeadChip 4個あたり) | -25°~-15°C |
MA1 | チューブ1本(BeadChip 4個あたり) | -25°~-15°C |
MA2 | チューブ1本(BeadChip 4個あたり) | -25°~-15°C |
MSM | チューブ1本(BeadChip 4個あたり) | -25°~-15°C |
PB1 | 1445 ml(最大24 BeadChip用) | 室温 |
PB2 | チューブ1本(BeadChip 4個あたり) | 室温 |
PM1 | チューブ1本(BeadChip 4個あたり) | 2°~8°C |
RA1 | 198 ml(最大24 BeadChip用) | -25°~-15°C |
SML | チューブ1本(BeadChip 4個あたり) | -25°~-15°C |
EML | チューブ2本(BeadChip 8個あたり | -25°~-15°C |
LX1 | チューブ1本(BeadChip 4個あたり) | -25°~-15°C |
LX2 | 2チューブ(BeadChip8枚につき) | -25°~-15°C |
XC3 | チューブ1本(BeadChip 4個あたり) | -25°~-15°C |
XC4 | チューブ1本(BeadChip 4個あたり) | -25°~-15°C |
アイテム | 数量 | ストレージ |
---|---|---|
DNAサンプル入り DNAプレート | 1プレート | -25°~-15°C |
0.1 N NaOH | 15 mL(BeadChip 4個あたり) | 2°~8°C | 1%Alconox水溶液 | 必要に応じて | 2°~8°C |
96ウェル0.65 mLマイクロプレート | BeadChip 4個につき1個 | |
1X TE | 操作説明を参照 | 室温 |
PicoGreen dsDNA定量試薬 | 操作説明を参照 | 2°~8°C |
Lambda DNA | 操作説明を参照 | 2°~8°C |
48または96のDNAサンプルを含むWG#-DNAプレート(50 ng / μL) | 1プレート | -25°~-15°C |
FLUOTRAC 200 96ウェル平底プレート |
標準DNAプレートあたり1個 サンプルDNA プレートにつき1枚 |
室温 |
96ウェル0.8 mLマイクロプレート(MIDI) | 1プレート | |
100% 2-プロパノール(イソプロパノール) | 必要に応じて | 室温 |
Alconoxパウダー洗浄剤 | 必要に応じて | 室温 |
EtOH | 必要に応じて | 室温 |
95%ホルムアミド/1 mM EDTA |
15 mL(1~8 BeadChip用) 17 mL(9~16 BeadChip用) 25 mL(17~24 BeadChip用) |
-25°~-15°C |