アイテム | 数量 | ストレージ |
---|---|---|
LX1 | 2チューブ(BeadChip8枚につき) | -25°~-15°C |
ATM | 2チューブ(BeadChip8枚につき) | -25°~-15°C |
RA1 | ボトル(1サンプルウェルにつき46μL) | -25°~-15°C |
RPM | 2チューブ(96サンプルにつき) | -25°~-15°C |
EML | 2チューブ(BeadChip8枚につき) | -25°~-15°C |
FMS | 2チューブ(96サンプルにつき) | -25°~-15°C |
MSM | 2チューブ(96サンプルにつき) | -25°~-15°C |
RA1 | BeadChip1~8枚のとき10 ml BeadChip9~16枚のとき20 ml BeadChip17~24枚のとき30 ml |
-25°~-15°C |
LX2 | 2チューブ(BeadChip8枚につき) | -25°~-15°C |
PM1 | 2チューブ(96サンプルにつき) | 2°~8°C |
MA1 | 2チューブ(96サンプルにつき) | |
XC3 | BeadChip1~8枚のとき50 ml BeadChip9~16枚のとき100 ml BeadChip17~24枚のとき150 ml |
室温 |
PB1 | 550 ml(最大8枚のBeadChip) | 室温 |
PB1 | BeadChip1~8枚のとき310 ml BeadChip9~24枚のとき285 ml |
室温 |
XC4 | BeadChip1~8枚のとき310 ml BeadChip9~24枚のとき285 ml |
室温 |
PB2 | 3チューブ(96サンプルにつき) | 室温 |
BeadChip | 12(96サンプルにつき) | 室温 |
ハイブリダイゼーションチャンバー | 3(96サンプルにつき) | 室温 |
ハイブリダイゼーションチャンバーガスケット | 3(96サンプルにつき) | 室温 |
洗浄容器 | 2(最大8枚のBeadChip) | 室温 |
マルチサンプルのBeadChipアライメントフィクスチャー | 1(BeadChip8枚につき) | 室温 |
Te-Flow LCGフロースルーチャンバー(ブラックフレーム、 LCG Spacers、LCG Glass Back Plates、クランプ) |
1(BeadChip1枚につき) | 室温 |
アイテム | 数量 | ストレージ |
---|---|---|
PicoGreen dsDNA定量試薬 | 操作説明を参照 | 2°~8°C |
1X TE | 操作説明を参照 | 室温 |
Lambda DNA | 操作説明を参照 | 2°~8°C |
96ウェル0.65 mlマイクロタイタープレート | 96サンプルにつき1枚 | |
Fluotrac 200 96ウェルフラットボトムプレート | Std DNAプレートにつき1枚 サンプルDNA プレートにつき1枚 |
|
Alconoxパウダー洗浄剤 | 必要に応じて | 室温 |
EtOH | 必要に応じて | 室温 |
95%ホルムアミド/1 mM EDTA | BeadChip1~8枚のとき15 ml BeadChip9~16枚のとき17 ml BeadChip17~24枚のとき25 ml |
-25°~-15°C |
DNAサンプル入り DNAプレート | 1プレート | -25°~-15°C |
EtOH | 330 ml(96サンプルにつき) | |
96ウェル0.8 mlマイクロタイタープレート(MIDI) | 1プレート | |
100% 2-プロパノール(イソプロパノール) | 40 ml(96サンプルにつき) | 室温 |
0.1N NaOH | 15 ml(96サンプルにつき) | 2°~8°C |