アイテム | 数量 | ストレージ |
---|---|---|
SML(ラベル上のすべてのSMLチューブの染色温度が同じであることを確認してください) | 2チューブ(BeadChip8枚につき) | -25°~-15°C |
ATM | 2チューブ(BeadChip8枚につき) | -25°~-15°C |
LX1 | 2チューブ(BeadChip8枚につき) | -25°~-15°C |
FRG | チューブ1本(16サンプルあたり) | -25°~-15°C |
RPM | チューブ1本(16サンプルあたり) | -25°~-15°C |
AMM | チューブ1本(16サンプルあたり) | -25°~-15°C |
RA1 | ボトル(48サンプルあたり9 mL) | -25°~-15°C |
EML | 2チューブ(BeadChip8枚につき) | -25°~-15°C |
LX2 | 2チューブ(BeadChip8枚につき) | -25°~-15°C |
RA1 |
BeadChip1~8枚のとき10 ml BeadChip9~16枚のとき20 ml BeadChip17~24枚のとき30 ml |
-25°~-15°C |
BeadChip | 4(16サンプルあたり) | |
PA1 | チューブ1本(16サンプルあたり) | -25°~-15°C |
PB2 | チューブ2本(16サンプルあたり) | 2°~8°C |
ATM | 2チューブ(BeadChip8枚につき) | 室温 |
Hybチャンバーインサート | 4(16サンプルあたり) | 室温 |
XC3 |
BeadChip1~8枚のとき50 ml BeadChip9~16枚のとき100 ml BeadChip17~24枚のとき150 ml |
室温 |
XC4 |
BeadChip1~8枚のとき310 ml BeadChip9~24枚のとき285 ml |
室温 |
ハイブリダイゼーションチャンバー | 1(16サンプルあたり) | 室温 |
マルチサンプルのBeadChipアライメントフィクスチャー | 1(BeadChip8枚につき) | 室温 |
洗浄容器 | 2(最大8枚のBeadChip) | 室温 |
Te-Flow LCGフロースルーチャンバー(ブラックフレーム、LCGスペーサー、LCGガラスバックプレート、クランプ付き) | 1(BeadChip1枚につき) | 室温 |
ハイブリダイゼーションチャンバーガスケット | 1(16サンプルあたり) | 室温 |
洗浄ラック | 1(最大8 BeadChip) | 室温 |
PB1 | 550 ml(最大8枚のBeadChip) | 室温 |
PB1 |
BeadChip1~8枚のとき310 ml BeadChip9~24枚のとき285 ml |
室温 |
アイテム | 数量 | ストレージ |
---|---|---|
95%ホルムアミド/1 mM EDTA |
BeadChip1~8枚のとき15 ml BeadChip9~16枚のとき17 ml BeadChip17~24枚のとき25 ml |
-25°~-15°C |
DNAサンプル入り DNAプレート | 1プレート | -25°~-15°C |
96ウェル0.65 mlマイクロタイタープレート | 96サンプルにつき1枚 | |
PicoGreen dsDNA定量試薬 | 手順を参照 | 2°~8°C |
0.1N NaOH | 15 mL(8~24サンプルあたり) | 25°~8°C |
EtOH | 330 mL | 室温 |
Alconoxパウダー洗浄剤 | 必要に応じて | 室温 |
96ウェル0.8 mlマイクロタイタープレート(MIDI) | 1プレート | 室温 |
100% 2-プロパノール(イソプロパノール) | 12 mL(16サンプルあたり) | 室温 |
EtOH | 必要に応じて | 室温 |
Fluotrac 200 96ウェルフラットボトムプレート | Std DNAプレートにつき1枚 サンプルDNA プレートにつき1枚 |
室温 |
1X TE | 操作説明を参照 | 室温 |