チューブ数量 - 24サンプル | チューブ数量 - 96サンプル | 試薬 | 説明 |
---|---|---|---|
1 | 2 | IPB | イルミナ精製ビーズ |
1 | 1 | RSB | 再懸濁バッファー |
1 | 4 | ST2 | タグメントバッファー2の停止 |
1 | 1 | TWB | タグメント洗浄バッファー |
チューブ数量 - 24サンプル | チューブ数量 - 96サンプル | 試薬 | 説明 |
---|---|---|---|
1 | 4 | BLT-PF | ビーズ結合トランスポソームPCRフリー |
1 | 5 | ELM | 伸長ライゲーションミックス |
1 | 4 | HP3 | 2N NaOH |
1 | 4 | TB1 | タグメンテーションバッファー1 |
数量 | 説明 | カタログ |
---|---|---|
1 | IDT for Illumina DNA/RNA UdIndexes、Set A Tagmentation(96インデックス、96サンプル) | 20027213 |
1 | IDT for Illumina DNA/RNA UdIndexes、Set B Tagmentation(96インデックス、96サンプル) |
20027214 |
1 | IDT for Illumina DNA/RNA UdIndexes、Set C Tagmentation(96インデックス、96サンプル) |
20042666 |
1 | IDT for Illumina DNA/RNA UdIndexes、Set D Tagmentation(96インデックス、96サンプル) |
20742667 |
数量 | 頭字語 | 説明 |
---|---|---|
4 | PK1 | プロテイナーゼK |
4 | MLB | 修飾溶解バッファー |
数量 | 頭字語 | 説明 |
---|---|---|
2 | IPB | イルミナ精製ビーズ |
数量 | 頭字語 | 説明 |
---|---|---|
4 | VP10 | VP10 Custom Read 1プライマー |