数量 | 試薬 | 説明 | ストレージ |
---|---|---|---|
1 | SPB | サンプル精製ビーズ | 2°C~8°C |
1 | ST | タグメントバッファーの停止 | 15°C~30°C |
数量 | 試薬 | 説明 |
---|---|---|
1 | RSB | 再懸濁バッファー |
1 | TDE2 | タグメントDNA酵素2 |
1 | LAM | ライブラリー増幅ミックス |
1 | TD | タグメントDNAバッファー |
数量 | 試薬 | 説明 |
---|---|---|
1 | COT | ブロッカー |
1 | EAM | エンリッチメント増幅ミックス |
1 | EE1 | エンリッチメント溶出バッファー1 |
2 | EEW | エンリッチメント洗浄ソリューションの強化 |
1 | EHB1 | エンリッチメントハイブリダイゼーションバッファー1 |
1 | HP3 | 完成試薬 |
1 | PPC | PCRプライマーカクテル |
数量 | 試薬 | 説明 |
---|---|---|
1 | EHB2 | エンリッチメントハイブリダイゼーションバッファー |
1 | ET2 | ターゲットバッファー2の溶出 |
4 | SMB | ストレプラビジン磁気ビーズ |
数量 | 試薬 | 説明 |
---|---|---|
1 | H503 | DNAアダプター |
1 | H505 | DNAアダプター |
1 | H506 | DNAアダプター |
1 | H517 | DNAアダプター |
1 | H710 | DNAアダプター |
1 | H705 | DNAアダプター |
1 | H706 | DNAアダプター |
1 | H707 | DNAアダプター |
1 | H711 | DNAアダプター |
1 | H714 | DNAアダプター |
説明 |
---|
i7 Index Tube Caps、オレンジ |
i5 Index Tube Caps、白色 |
数量 | 試薬 | 説明 |
---|---|---|
4 | CEX | エクソームオリゴのコーディング |
数量 | 試薬 | 説明 | ストレージ |
---|---|---|---|
3 | SPB | サンプル精製ビーズ | 2°C~8°C |
1 | ST | タグメントバッファーの停止 | 15°C~30°C |
数量 | 試薬 | 説明 |
---|---|---|
1 | RSB | 再懸濁バッファー |
1 | TDE2 | タグメントDNA酵素2 |
2 | LAM | ライブラリー増幅ミックス |
2 | TD | タグメントDNAバッファー |
数量 | 試薬 | 説明 |
---|---|---|
1 | COT | ブロッカー |
1 | EAM | エンリッチメント増幅ミックス |
1 | EE1 | エンリッチメント溶出バッファー1 |
2 | EEW | エンリッチメント洗浄ソリューションの強化 |
1 | EHB1 | エンリッチメントハイブリダイゼーションバッファー1 |
1 | HP3 | 完成試薬 |
1 | PPC | PCRプライマーカクテル |
数量 | 試薬 | 説明 |
---|---|---|
1 | EHB2 | エンリッチメントハイブリダイゼーションバッファー |
1 | ET2 | ターゲットバッファー2の溶出 |
4 | SMB | ストレプラビジン磁気ビーズ |
数量 | 説明 |
---|---|
1 | 96デュアルアダプタープレート |
数量 | 試薬 | 説明 |
---|---|---|
4 | CEX | エクソームオリゴのコーディング |