Nextera Mateペアサンプル調製キット – ボックス1
| 試薬 | ストレージ | 説明 | 
|---|
| MTP | -25°C~-15°C | メイトペアタグメント酵素 | 
| NPT | -25°C~-15°C | dNTP | 
| SDP | -25°C~-15°C | ストランド変位ポリメラーゼ | 
| PS1 | -25°C~-15°C | エクソヌクレアーゼ | 
| TB1 | -25°C~-15°C | タグメントバッファーメイトペア | 
| ノーザンテリトリー | 室温 | タグメントバッファーの中和 | 
| CB | -25°C~-15°C | 循環バッファー10X | 
| SDB | -25°C~-15°C | 10Xストランド分注バッファー | 
| CL | -25°C~-15°C | 循環リガーゼ | 
| STL | -25°C~-15°C | ライゲーションバッファーの停止 | 
Nextera Mateペアサンプル調製キット – Box 2洗浄溶液
| 試薬 | ストレージ | 説明 | 
|---|
| RSB | 室温 | 再懸濁バッファー | 
| BBB | 室温 | ビーズ結合バッファー | 
| BWB | 室温 | ビーズ洗浄バッファー | 
TruSeq DNA LT Library Prep Kit – 箱をセット
| 試薬 | ストレージ | 説明 | 
|---|
| RSB | -25°C~-15°C | 再懸濁バッファー | 
| ERP3 | -25°C~-15°C | エンドリペアミックス | 
| ATL2 | -25°C~-15°C | Aテーリングミックス | 
| LIG2 | -25°C~-15°C | ライゲーションミックス | 
| CTE | -25°C~-15°C | エンドリペアコントロール* | 
| CTA | -25°C~-15°C | Aテーリングコントロール* | 
| CTL | -25°C~-15°C | ライゲーションコントロール* | 
| STL | -25°C~-15°C | ライゲーションバッファーの停止 | 
| AD002 | -25°C~-15°C | DNAアダプターインデックス2 | 
| AD004 | -25°C~-15°C | DNAアダプターインデックス4 | 
| AD005 | -25°C~-15°C | DNAアダプターインデックス5 | 
| AD006 | -25°C~-15°C | DNAアダプターインデックス6 | 
| AD007 | -25°C~-15°C | DNAアダプターインデックス7 | 
| AD012 | -25°C~-15°C | DNAアダプターインデックス12 | 
| AD013 | -25°C~-15°C | DNAアダプターインデックス13 | 
| AD014 | -25°C~-15°C | DNAアダプターインデックス14 | 
| AD015 | -25°C~-15°C | DNAアダプターインデックス15 | 
| AD016 | -25°C~-15°C | DNAアダプターインデックス16 | 
| AD018 | -25°C~-15°C | DNAアダプターインデックス 18 | 
| AD019 | -25°C~-15°C | DNAアダプターインデックス19 | 
*TruSeq LT Library Prep Kitに付属のコントロール試薬は、Nextera Mate Pair Library Prep Protocolでは使用されません。
TruSeq DNA LT Library Prep Kit – PCR Box
| 試薬 | ストレージ | 説明 | 
|---|
| EPM | -25°C~-15°C | 強化されたPCRミックス | 
| PPC | -25°C~-15°C | PCRプライマーカクテル |