アイテム | 数量 | ストレージ |
---|---|---|
MA2 | 2チューブ(96サンプルにつき) | -25°~-15°C |
MA1 | 2チューブ(96サンプルにつき) | -25°~-15°C |
TEM | 2チューブ(BeadChip8枚につき) | -25°~-15°C |
MSM | 2チューブ(96サンプルにつき) | -25°~-15°C |
RA1 | サンプルウェルあたり46 μL | -25°~-15°C |
RA1 | 1~8個のBeadChipでは10 mL、9~16個のBeadChipでは20 mL、17~24個のBeadChipでは30 mL | -25°~-15°C |
STM(すべてのSTMチューブにラベル上の染色温度が同じであることを確認してください) | 2チューブ(BeadChip8枚につき) | -25°~-15°C |
FMS | 2チューブ(96サンプルにつき) | -25°~-15°C |
XC1 | 2チューブ(BeadChip8枚につき) | -25°~-15°C |
XC2 | 2チューブ(BeadChip8枚につき) | -25°~-15°C |
ATM | 2チューブ(BeadChip8枚につき) | -25°~-15°C |
PM1 | 2チューブ(96サンプルにつき) | 2°~8°C |
洗浄ラック | 1(最大8 BeadChip) | 室温 |
洗浄容器 | 2(最大8枚のBeadChip) | 室温 |
XC4 | 1~8個のBeadChipでは310 mL、16~24個のBeadChipでは285 mL | 室温 |
Te-Flowフロースルーチャンバー(ブラックフレーム、スペーサー、ガラスバックプレート、クランプ付き) | 1(BeadChip1枚につき) | 室温 |
XC3 | 1~8個のBeadChipでは50 ml、9~16個のBeadChipでは100 ml、17~24個のBeadChipでは150 ml | 室温 |
PB2 | 4x3または4x1 HD BeadChip:3チューブ(48サンプルあたり) 8x1 HD BeadChip:2チューブ(96サンプルあたり) |
室温 |
ハイブリダイゼーションチャンバーガスケット | 4x3または4x1 HD BeadChip:3(48サンプルあたり) 8x1 HD BeadChip:3(96サンプルあたり) |
室温 |
Hybチャンバーインサート | 4x3または4x1 HD BeadChip:12(48サンプルあたり) 8x1 HD BeadChip:12(96サンプルあたり) |
室温 |
BeadChip | 4x3または4x1 HD BeadChip:12(48サンプルあたり) 8x1 HD BeadChip:12(96サンプルあたり) |
室温 |
PB1 | 550 ml(最大8 BeadChip)、1~8 BeadChipでは310 ml、9~24 BeadChipでは285 ml | 室温 |
ハイブリダイゼーションチャンバー | 4x3または4x1 HD BeadChip:3(48サンプルあたり) 8x1 HD BeadChip:3(96サンプルあたり) |
室温 |
マルチサンプルのBeadChipアライメントフィクスチャー | 1(BeadChip8枚につき) | 室温 |
アイテム | 数量 | ストレージ |
---|---|---|
95%ホルムアミド/1 mM EDTA | 1~8 BeadChipでは15 mL、9~16 BeadChipでは17 mL、17~24 BeadChipでは25 mL | -25°~-15°C |
WG#-DNAプレート、DNAサンプル96個(50 ng/μL) | 1プレート | -25°~-15°C |
96ウェル0.8 mlマイクロタイタープレート(MIDI) | 1プレート | |
Lambda DNA | 操作説明を参照 | 2°~8°C |
PicoGreen dsDNA定量試薬 | 操作説明を参照 | 2°~8°C |
0.1N NaOH | 15 ml(96サンプルにつき) | 2°~8°C |
96ウェル0.65 mlマイクロタイタープレート | 96サンプルにつき1枚 | 室温 |
1X TE(10 mM Tris-HCl pH8.0、1 mM EDTA(TE)) | 操作説明を参照 | 室温 |
100% 2-プロパノール(イソプロパノール) | 40 ml(96サンプルにつき) | 室温 |
Alconoxパウダー洗浄剤 | 必要に応じて | 室温 |
EtOH | 必要に応じて | 室温 |
Fluotrac 200 96ウェルフラットボトムプレート | Std DNAプレートにつき1枚 サンプルDNA プレートにつき1枚 |
室温 |