| アイテム | 数量 | ストレージ |
|---|---|---|
| STM(すべてのSTMチューブにラベル上の染色温度が同じであることを確認してください) | チューブ1本(BeadChip 4個あたり) | -25°~-15°C |
| MA2 | チューブ1本(96サンプルあたり) | -25°~-15°C |
| XC1 | チューブ1本(BeadChip 4個あたり) | -25°~-15°C |
| XC2 | チューブ1本(BeadChip 4個あたり) | -25°~-15°C |
| FMS | チューブ1本(96サンプルあたり) | -25°~-15°C |
| ATM | チューブ1本(BeadChip 4個あたり) | -25°~-15°C |
| MSM | チューブ1本(96サンプルあたり) | -25°~-15°C |
| MA1 | チューブ1本(96サンプルあたり) | -25°~-15°C |
| RA1 | 96サンプルあたり7 mL | -25°~-15°C |
| TEM | チューブ1本(BeadChip 4個あたり) | -25°~-15°C |
| RA1 |
1~8BeadChip用10 mL 9–16 BeadChips用20 mL 17~24 BeadChips用30 mL |
-25°~-15°C |
| PM1 | チューブ1本(96サンプルあたり) | 2°~8°C |
| Hybチャンバーインサート | 12x1 HD BeadChip:8 24時間365日のHD BeadChip:4 |
N/A |
| Te-Flowフロースルーチャンバー(ブラックフレーム、スペーサー、ガラスバックプレート、クランプ付き) | 1(BeadChip1枚につき) | N/A |
| ハイブリダイゼーションチャンバーガスケット | 12x1 HD BeadChip:2 24時間365日のHD BeadChip:1 |
N/A |
| ハイブリダイゼーションチャンバー | 12x1 HD BeadChip:2 24時間365日のHD BeadChip:1 |
N/A |
| マルチサンプルのBeadChipアライメントフィクスチャー | 1(BeadChip 4個あたり) | N/A |
| 洗浄ラック | 1(最大8 BeadChip) | N/A |
| BeadChip | 12x1 HD BeadChip:8 24時間365日のHD BeadChip:4 |
N/A |
| 洗浄容器 | 2(最大8枚のBeadChip) | N/A |
| PB2 | 12x1 HD BeadChip:2チューブ 24x1 HD BeadChip:1チューブ |
室温 |
| PB1 | 550 ml(最大8枚のBeadChip) | 室温 |
| PB1 | BeadChip1~8枚のとき310 ml BeadChip9~24枚のとき285 ml |
室温 |
| XC4 | BeadChip1~8枚のとき310 ml BeadChip9~24枚のとき285 ml |
室温 |
| XC3 | BeadChip1~8枚のとき50 ml BeadChip9~16枚のとき100 ml BeadChip17~24枚のとき150 ml |
室温 |
| アイテム | 数量 | ストレージ |
|---|---|---|
| 95%ホルムアミド/1 mM EDTA | BeadChip 1~8個に15 mL BeadChip 9~16個に17 mL 17~24 BeadChipsに25 mL |
-25°~-15°C |
| WG#-DNAプレート、DNAサンプル96個(50 ng/μL) | 1プレート | -25°~-15°C |
| 96ウェル0.8 mlマイクロタイタープレート(MIDI) | 1プレート | |
| Lambda DNA | 操作説明を参照 | 2°~8°C |
| PicoGreen dsDNA定量試薬 | 操作説明を参照 | 2°~8°C |
| 0.1N NaOH | 15 ml(96サンプルにつき) | 2°~8°C |
| 96ウェル0.65 mlマイクロタイタープレート | 96サンプルにつき1枚 | 室温 |
| 1X TE(10 mM Tris-HCl pH8.0、1 mM EDTA(TE)) | 操作説明を参照 | 室温 |
| 100% 2-プロパノール(イソプロパノール) | 30 mL(96サンプルあたり) | 室温 |
| Alconoxパウダー洗浄剤 | 必要に応じて | 室温 |
| EtOH | 必要に応じて | 室温 |
| Fluotrac 200 96ウェルフラットボトムプレート | Std DNAプレートにつき1枚 サンプルDNA プレートにつき1枚 |
室温 |