Local Run Manager解析モジュールで使用する リファレンスシーケンスおよびアノテーションファイルをダウンロードするには、 iGenomesを参照してください。
これは、お客様に通知され、2022年5月に一時的なセキュリティパッチが提供された Local Run Managerのセキュリティ脆弱性のソフトウェア修正です。
以下の表に、影響を受けた装置と各装置に必要な措置を示します。Local Run Managerを利用するコントロールソフトウェアの以前のバージョンはすべて、以下にリストされたソフトウェアバージョンがリリースされると、イルミナが配布できなくなります。
ソフトウェアのアップグレードが成功したら、Illumina Cybersecurityのベストプラクティスに従ってください。これには、ファイアウォールが有効であること、Universal Copy Serviceが標準ユーザーとして実行されていることを確認することが含まれます。
装置 | アクション | リリース日 |
---|---|---|
iScan | なし | N/A |
iSeq 100 | ユーザーはiSeq Control Software v3.1および利用可能なLocal Run Managerモジュールに更新 します(以下の 追加情報 を参照)。 | 2024年3月13日 |
MiniSeq | ユーザーはMiniseq Control Software v2.3および利用可能なLocal Run Managerモジュールに更新 します(以下の 追加情報 を参照)。 | 2024年3月13日 |
MiSeq | ユーザーはMiSeq Control Software v4.1および利用可能なLocal Run Managerモジュールに更新します。(以下の追加情報 を参照してください。) | 2023年11月28日 |
MiSeqDx | MiSeqDx Operating Software v4.1および利用可能なLocal Run Managerモジュールに更新するためのイルミナのフィールドサポート。(以下の追加情報 を参照してください。) | 2023年11月28日 |
NextSeq 500 / NextSeq 550 | NextSeq Control Software v4.2および利用可能なLocal Run Managerモジュールを更新するイルミナのフィールドサポート。(以下の追加情報 を参照してください。) | 2023年5月31日 |
NextSeq 550Dx | NextSeqDx Operating Software v1.7および利用可能なLocal Run Managerモジュールを更新するイルミナのフィールドサポート(以下の追加情報 を参照) | 2023年10月25日 |
NextSeq 1000 / NextSeq 2000 | なし | N/A |
NovaSeq 6000 | なし | N/A |
NovaSeq 6000Dx システム | なし | N/A |
NovaSeq X | なし | N/A |
注記:MyIlluminaへのログインが必要です。MyIlluminaログインサポートについては、Illuminaカスタマーケアにお問い合わせください。
MiSeqモジュール | MiSeq Control Software v4.1と互換性のあるバージョン | ご利用について |
---|---|---|
16s Metagenomics |
v2.0.0.5 | モジュールはイルミナサポートサイトから入手できます。 |
アンプリコンDS | v3.0.0.56 | |
組み立て | v2.0.1.2 | |
DNA Amplicon | v3.0.1.1 | |
DNAエンリッチメント | v3.0.0.23 | |
FASTQの生成 | v3.1.0.35 | |
ライブラリーQC | v2.1.0.18 | |
PCRアンプリコン | v2.0.0.3 | |
リシーケンス | v3.0.1.13 | |
RNA Amplicon | v3.0.0.26 | |
RNA融合 | v3.0.0.25 | |
低分子RNA | v3.0.0.24 | |
TruSight腫瘍(TST15) | 未定 | 20Q2に予定 |
リコール検証フォームの編集可能な以下のPDFを参照してください。記入済みのフォームをtechsupport@illumina.comに返送し、通知の受領とソフトウェアアップデートの完了を確認します。
MiSeqDxモジュール | MiSeqDx Control Software v4.1と互換性のあるバージョン | ご利用について |
---|---|---|
CF 139-Variant2.0 |
v1.0.1.124 | イルミナのフィールド担当者が設置。 |
CF 139-Variant 2.0 Micro | v1.0.0.113 | |
CF Clinical Seq 2.0 | v1.0.1.96 | |
CF Clinical Seq 2.0 Micro | v1.0.0.70 | |
DNA GenerateFASTQ Dx | v1.0.0.299 | |
生殖細胞系列バリアント | v2.0.0.36 | |
体細胞バリアント | v2.0.0.12 |
NextSeq 550モジュールの説明 | NextSeq Control Software v4.2と互換性のあるバージョン | ご利用について |
---|---|---|
16s Metagenomics |
v2.0.0.5 | モジュールはイルミナサポートサイトから入手できます。 |
アンプリコンDS | v3.0.0.56 | |
組み立て | v2.0.1.2 | |
DNA Amplicon | v3.0.1.1 | |
DNAエンリッチメント | v3.0.0.23 | |
FASTQの生成 | v3.1.0.35 | |
ライブラリーQC | v2.1.0.18 | |
PCRアンプリコン | v2.0.0.3 | |
リシーケンス | v3.0.1.13 | |
RNA Amplicon | v3.0.0.26 | |
RNA融合 | v3.0.0.25 | |
低分子RNA | v3.0.0.24 | |
TruSight Oncology 500 | v2.3 | 2023年第3Q3に予定 |
VeriSeq NIPT | v1.0.4.3 | 2023年第Q4に予定 |
NextSeq 550Dxモジュール | NextSeq 550Dx Operating Software v1.7と互換性のあるバージョン | ご利用について |
---|---|---|
DNA GenerateFASTQ Dx | v1.0.0.299 | モジュールはイルミナサポートサイトから入手できます。 |
生殖細胞系列バリアント | v1.3.0.0 | |
体細胞バリアント | v1.3.0.0 | |
VeriSeq NIPT | v1.1.2.601 | |
TruSight Oncology Comp IVD | v2.3.7(IVDD) | 2023年第Q4に予定 |
リコール検証フォームの編集可能な以下のPDFを参照してください。記入済みのフォームをtechsupport@illumina.comに返送し、通知の受領を確認します。
フォーム | 説明 |
---|---|
FSN2023-1450 NextSeqDx Local Run Managerの更新 - 検証 | 検証フォーム:標準フォーム |
製品不具合修正通知(RC-2023-RN-00842-1) | 検証フォーム:オーストラリア |
PQN2023-1451 NextSeqDx Local Run Managerの日本および韓国向けアップデート-検証 | 検証フォーム:日本と韓国 |
FSN2023-1450 NextSeqDx Local Run Managerの更新 - NZ -検証 | 検証フォーム:ニュージーランド |
ポルトガル向けFSN2023-1450 NextSeqDx Local Run Managerの更新 – 検証 | 検証フォーム:ポルトガル |
FSN2023-1450 NextSeqDx Local Run Managerの更新シンガポール-検証 | 検証フォーム:シンガポール |
注記:MyIlluminaへのログインが必要です。MyIlluminaログインサポートについては、Illuminaカスタマーケアにお問い合わせください。
Advanced Exchangeサポートプランの下では、オンサイトのフィールドサービスはご利用いただけません。
iSeqモジュール | iSeq Control Software v3.1と互換性のあるバージョン | ご利用について |
---|---|---|
16s Metagenomics |
v2.0.0.5 | モジュールはイルミナサポートサイトから入手できます。 |
アンプリコンDS | v3.0.0.56 | |
組み立て | v2.0.1.2 | |
DNA Amplicon | v3.0.1.1 | |
DNAエンリッチメント | v3.1.0.1090 | |
FASTQの生成 | v3.1.0.35 | |
ライブラリーQC | v2.1.0.18 | |
PCRアンプリコン | v2.0.0.3 | |
リシーケンス | v3.0.1.13 | |
RNA Amplicon | v3.0.0.26 | |
低分子RNA | v3.0.0.24 |
リコール検証フォームの編集可能な以下のPDFを参照してください。記入済みのフォームをtechsupport@illumina.comに返送し、通知の受領を確認します。
注記:MyIlluminaへのログインが必要です。MyIlluminaログインサポートについては、Illuminaカスタマーケアにお問い合わせください。
MiniSeqモジュール | MiniSeq Control Software v2.3と互換性のあるバージョン | ご利用について |
---|---|---|
16s Metagenomics |
v2.0.0.5 | モジュールはイルミナサポートサイトから入手できます。 |
アンプリコンDS | v3.0.0.56 | |
組み立て | v2.0.1.2 | |
DNA Amplicon | v3.0.1.1 | |
DNAエンリッチメント | v3.1.0.1090 | |
FASTQの生成 | v3.1.0.35 | |
ライブラリーQC | v2.1.0.18 | |
PCRアンプリコン | v2.0.0.3 | |
リシーケンス | v3.0.1.13 | |
RNA Amplicon | v3.0.0.26 | |
RNA融合 | v3.0.0.25 | |
低分子RNA | v3.0.0.24 | |
TruSight腫瘍(TST15) | 未定 | 20Q2に予定 |
リコール検証フォームの編集可能な以下のPDFを参照してください。記入済みのフォームをtechsupport@illumina.comに返送し、通知の受領を確認します。
Local Run Manager Generate FASTQ解析モジュールv1.0のインストーラー。
5 MB
Feb 9, 2016
Installer for the Local Run Manager Generate FASTQ analysis module v2.0.
Apr 23, 2019
Local Run Manager Off-Instrument v2.0インストーラーおよびリリースノート。
Local Run Manager Off-Instrumentインストーラーおよびリリースノート。
< 1 MB
Jun 14, 2022
< 1 MB
Jun 14, 2022
Local Run Manager Off-Instrument v3.0インストーラーおよびリリースノート。