これは、Local Run Managerのセキュリティ脆弱性に対するソフトウェア修正であり、お客様に通知され、2022年5月に一時的なセキュリティパッチが提供されました。
次の表に、影響を受ける装置および各装置に必要なアクションを示します。以下に挙げるソフトウェアバージョンがリリースされた時点で、イルミナはLocal Run Managerを利用するControl Softwareの以前のすべてのバージョンの販売を停止します。
ソフトウェアのアップグレードが成功したら、Illumina Cybersecurityのベストプラクティスに従ってください。これには、ファイアウォールが有効であること、Universal Copyサービスがスタンダードユーザーとして実行されていることを確認することが含まれます。
装置 | アクション | 発売日 |
---|---|---|
iScan | なし | N/A |
iSeq 100 | ユーザーは、iSeq Control Software v3.1および利用可能なLocal Run Managerモジュールを更新します(以下の追加情報を参照)。 | 2024年3月13日 |
MiniSeq | ユーザーは、Miniseq Control Software v2.3および利用可能なLocal Run Managerモジュールを更新します(以下の追加情報を参照)。 | 2024年3月13日 |
MiSeq | ユーザーは、MiSeq Control Software v4.1および利用可能なLocal Run Managerモジュールを更新します (以下の追加情報を参照)。 | 2023年11月28日 |
MiSeqDx | イルミナのフィールドサポートは、MiSeqDx Operating Software v4.1および利用可能なLocal Run Managerモジュールを更新します (以下の追加情報を参照)。 | 2023年11月28日 |
NextSeq 500 / NextSeq 550 | イルミナのフィールドサポートは、NextSeq Control Software v4.2および利用可能なLocal Run Managerモジュールを更新します (以下の追加情報を参照)。 | 2023年5月31日 |
NextSeq 550Dx | イルミナのフィールドサポートは、NextSeqDx Operating Software v1.7および利用可能なLocal Run Managerモジュールを更新します(以下の追加情報を参照)。 | 2023年10月25日 |
NextSeq 1000 / NextSeq 2000 | なし | N/A |
NovaSeq 6000 | なし | N/A |
NovaSeq 6000Dxシステム | なし | N/A |
NovaSeq X | なし | N/A |
備考:MyIlluminaへのログインが必要です。MyIlluminaログインサポートについては、イルミナカスタマーケアにお問い合わせください。
MiSeqモジュール | MiSeq Control Software v4.1と互換性のあるバージョン | ご利用について |
---|---|---|
16s Metagenomics |
v2.1.0.33 | モジュールは、イルミナサポートサイトで入手できます。 |
Amplicon DS | v3.0.0.56 | |
Assembly | v2.0.1.2 | |
DNA Amplicon | v3.0.1.1 | |
DNA Enrichment | v3.1.0.1090 | |
GenerateFASTQ | v3.1.1.56 | |
Library QC | v2.2.0.17 | |
PCR Amplicon | v2.0.0.3 | |
Resequencing | v3.1.0.27 | |
RNA Amplicon | v3.0.1.37 | |
RNA Fusion | v3.0.0.25 | |
Small RNA | v3.0.0.24 | |
TruSight Tumor (TST15) | 未定 | 2024年第2四半期に予定 |
コール率検証フォームの編集可能な以下のPDFを参照してください。記入済みのフォームをtechsupport@illumina.comに返送し、通知の受領とソフトウェア更新の完了を確認します。
MiSeqDxモジュール | MiSeqDx Control Software v4.1と互換性のあるバージョン | ご利用について |
---|---|---|
CF 139-Variant 2.0 |
v1.0.1.124 | イルミナのフィールド担当者が導入。 |
CF 139-Variant 2.0 Micro | v1.0.0.113 | |
CF Clinical Seq 2.0 | v1.0.1.96 | |
CF Clinical Seq 2.0 Micro | v1.0.0.70 | |
DNA GenerateFASTQ Dx | v1.0.0.299 | |
Germline Variant | v2.0.0.36 | |
Somatic Variant | v2.0.0.12 |
NextSeq 550モジュールの説明 | NextSeq Control Software v4.2と互換性のあるバージョン | ご利用について |
---|---|---|
16s Metagenomics |
v2.1.0.33 | モジュールは、イルミナサポートサイトで入手できます。 |
Amplicon DS | v3.0.0.56 | |
Assembly | v2.0.1.2 | |
DNA Amplicon | v3.0.1.1 | |
DNA Enrichment | v3.1.0.1090 | |
GenerateFASTQ | v3.1.1.56 | |
Library QC | v2.2.0.17 | |
PCR Amplicon | v2.0.0.3 | |
Resequencing | v3.1.0.27 | |
RNA Amplicon | v3.0.1.37 | |
RNA Fusion | v3.0.0.25 | |
Small RNA | v3.0.0.24 | |
TruSight Oncology 500 | v2.3 | 2023年第3四半期に予定 |
VeriSeq NIPT | v1.0.4.3 | 2023年第4四半期に予定 |
NextSeq 550Dxモジュール | NextSeq 550Dx Operating Software v1.7と互換性のあるバージョン | ご利用について |
---|---|---|
DNA GenerateFASTQ Dx | v1.0.0.299 | モジュールは、イルミナサポートサイトで入手できます。 |
Germline Variant | v1.3.0.0 | |
Somatic Variant | v1.3.0.0 | |
VeriSeq NIPT | v1.1.2.601 | |
TruSight Oncology Comp IVD | v2.3.7(IVDD) | 2023年第4四半期に予定 |
コール率検証フォームの編集可能な以下のPDFを参照してください。記入済みのフォームをtechsupport@illumina.comに返送し、通知の受領を確認します。
フォーム | 説明 |
---|---|
FSN2023-1450 NextSeqDx Local Run Managerのアップデート - 検証 | 検証フォーム:標準フォーム |
製品不具合修正通知(RC-2023-RN-00842-1) | 検証フォーム:オーストラリア |
日本および韓国向けPQN2023-1451 NextSeqDx Local Run Managerのアップデート - 検証 | 検証フォーム:日本と韓国 |
ニュージーランド向けFSN2023-1450 NextSeqDx Local Run Managerのアップデート - 検証 | 検証フォーム:ニュージーランド |
ポルトガル向けFSN2023-1450 NextSeqDx Local Run Managerのアップデート – 検証 | 検証フォーム:ポルトガル |
シンガポール向けFSN2023-1450 NextSeqDx Local Run Managerのアップデート – 検証 | 検証フォーム:シンガポール |
備考:MyIlluminaへのログインが必要です。MyIlluminaログインサポートについては、イルミナカスタマーケアにお問い合わせください。
Advanced Exchangeサポートプラン対象の装置については、オンサイトのフィールドサービスはご利用いただけません。
iSeqモジュール | iSeq Control Software v3.1と互換性のあるバージョン | ご利用について |
---|---|---|
16s Metagenomics |
v2.1.0.33 | モジュールは、イルミナサポートサイトで入手できます。 |
Amplicon DS | v3.0.0.56 | |
Assembly | v2.0.1.2 | |
DNA Amplicon | v3.0.1.1 | |
DNA Enrichment | v3.1.0.1090 | |
GenerateFASTQ | v3.1.1.56 | |
Library QC | v2.2.0.17 | |
PCR Amplicon | v2.0.0.3 | |
Resequencing | v3.1.0.27 | |
RNA Amplicon | v3.0.1.37 | |
Small RNA | v3.0.0.24 |
コール率検証フォームの編集可能な以下のPDFを参照してください。記入済みのフォームをtechsupport@illumina.comに返送し、通知の受領を確認します。
Miniseq Control Softwareの新バージョンはユーザーが導入可能で、イルミナのフィールドサービスは必要ありません。イルミナのサポートサイトを参照して、Miniseq Control Software v2.3をMiniseqにインストールします。このページには、ソフトウェアインストーラーとソフトウェアリリースノート(1~4ページ)およびアップグレードインストール手順(5~15ページ)を含むドキュメントが含まれています。
MiniSeqモジュール | MiniSeq Control Software v2.3と互換性のあるバージョン | ご利用について |
---|---|---|
16s Metagenomics |
v2.1.0.33 | モジュールは、イルミナサポートサイトで入手できます。 |
Amplicon DS | v3.0.0.56 | |
Assembly | v2.0.1.2 | |
DNA Amplicon | v3.0.1.1 | |
DNA Enrichment | v3.1.0.1090 | |
GenerateFASTQ | v3.1.1.56 | |
Library QC | v2.2.0.17 | |
PCR Amplicon | v2.0.0.3 | |
Resequencing | v3.1.0.27 | |
RNA Amplicon | v3.0.1.37 | |
RNA Fusion | v3.0.0.25 | |
Small RNA | v3.0.0.24 | |
TruSight Tumor (TST15) | 未定 | 2024年第2四半期に予定 |
コール率検証フォームの編集可能な以下のPDFを参照してください。記入済みのフォームをtechsupport@illumina.comに返送し、通知の受領を確認します。